مستقرة وسهلة للتحكم، في نطاق التركيز.
تجهيز كمية كبيرة من المواد، ونسبة تخصيب اليورانيوم، معدل الانتعاش عالية.
حجم صغير، أقل استهلاك المياه، هيكل بسيط، بدون سلطة.
تثبيت بسيط، عملية سهلة، انخفاض الاستثمارات والعائدات بسرعة.
موديل | BLL-2000 | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |
قطر خارجي (mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
حجم برغي (mm) | 1200 | 900, 675 | 900, 720, 540 | 675, 540, 405 | 450, 360, 270 | 240, 180 | |
نسبة برغي ضد قطر | 0.6 | 0.48, 0.36 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.6, 0.45 | |
زاوية (degree) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |
أكبر عدد البرغي | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
حجم التغذية (mm) | 2.00~0.04 | 0.8 ~0.037 | 0.3~0.03 | 0.3 ~0.03 | 0.2~0.02 | 0.2 ~0.02 | |
كثافة التغذية (%) | 30 ~55 | 30 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | |
كفاءة (t/h) | 7~10 | 6~8 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | |
ابعاد |
طول (mm) |
2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
عرض (mm) |
2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
ارتفاع (mm) |
5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |
زون (kg) | 900 | 850/800 | 700/650/600 | 450/400/350 | 120/100/80 | 50 |